一、襯膠風(fēng)機(jī)工藝:施工的五個(gè)基本步驟
1、金屬表面的處理—噴砂
2、涂粘合劑
3、貼襯里到金屬表面
4、硫化,取得最佳的化學(xué)及物理性能
5、最后用電火花檢查
二、生產(chǎn)工藝流程示意圖

膠種 | 型號(hào) | 最高使用 | 使用壓力MPa | 物理性能 | 硫化方式 | 用 途 | ||||
負(fù)壓 | 正壓 | 硬度HS | 抗拉強(qiáng) | 伸長(zhǎng)率% | 與金屬結(jié) | |||||
天然半硬膠 | JD-1 | 60-80 | -0.098 | 9.8 | 邵爾D65 ±10 | >20 | >50 | ≥80kg/cm2 | 加壓硫化 | 耐酸(鹽酸、稀硫酸) 耐堿、耐鹽水、有很強(qiáng) 的柔韌性和抗沖擊性 |
天然硬質(zhì)膠 | JD-2 | 80-100 | -0.098 | 9.8 | 邵爾D75 ±10 | >22 | >25 | ≥80kg/cm2 | 加壓硫化 | 耐酸、耐堿、耐鹽水 |
天然軟質(zhì)膠 | JS-1 | 70-90 | -0.098 | 9.8 | 邵爾A60 ±7 | >14 | >450 | >6kg/cm | 加壓硫化或 | 標(biāo)準(zhǔn)品。耐酸和堿,能 |
| 低鈣、鎂硬質(zhì)膠 | JR-1 | 80-100 | -0.098 | 9.8 | 邵爾D65 ±10 | >22 | >30 | ≥80kg/cm2 | 加壓硫化 | 標(biāo)準(zhǔn)品。天然硬度膠板, |
| 常壓硫化硬質(zhì)膠 | JR-2 | 80-100 | -0.098 | 9.8 | 邵爾D70 ±10 | >20 | >40 | ≥60kg/cm2 | 常壓硫化 | 用于耐酸、堿裝置設(shè)備和 |
| 氯丁膠板 | JC-1 | 80-110 | -0.098 | 9.8 | 邵爾D60 ±7 | >10 | >350 | ≥6kg/cm | 常壓或加 | 標(biāo)準(zhǔn)品。有良好的耐油、耐 |
| 丁基膠板 | JC-2 | 80-120 | -0.098 | 9.8 | 邵爾D60 ±7 | >10 | >350 | ≥6kg/cm | 常壓或加 | 標(biāo)準(zhǔn)品。耐高溫,耐硫酸、 |
| 預(yù)硫化丁基膠 | JP-1 | 80-120 | -0.098 | 9.8 | 邵爾A65 ±7 | >6 | >350 | ≥4kg/cm | 預(yù)硫化 | 現(xiàn)場(chǎng)襯里,無需硫化的大型 |


